產(chǎn)品詳情
詳情介紹
微型Mini一體化氣象站BN-WDC69
產(chǎn)品簡介:
BN-WDC69微型自動氣象站 是由北京波恩儀器公司自主研制的一種能測量多氣象參數(shù)的民用一體化氣象站 ,能同時測量大氣溫度 、大氣濕度 、風速 、風向 、氣壓 、雨量 和能見度等主要氣象要素。
BN-WDC69內(nèi)部采用低功耗芯片,功耗僅為0.7W,特別適合對電源功耗要求比較高的太陽能或電池供電環(huán)境下使用。由于采用了新技術(shù)和新工藝,使結(jié)構(gòu)更加緊湊小巧。還可以選配太陽輻射和太陽光照度檢測模塊,非常適合與農(nóng)業(yè)氣象系統(tǒng)配套使用。外殼為白色ASA特殊工程塑料。
應(yīng)用場所:
主要應(yīng)用于智慧城市、家庭氣象站、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測。
測量范圍  | 精 度  | 分辨率  | |
風速  | 0 - 40m/s  | ±5%  | 0.1m/s  | 
風向  | 0 - 359°  | ±3 °  | 1°  | 
溫度  | -40℃ - +80℃  | ±0.5℃  | 0.1℃  | 
濕度  | 0-100  | ±5%  | 1%  | 
氣壓  | 300 - 1100hPa  | ±1  | 0.1hPa  | 
雨量  | 0-200mm/h  | ±5%( @ 風速≤5m/s )  | 0.01mm  | 
輻射 *  | 0-1750W/m2  | ±5%( @ 垂直照射時)  | 0.1 W/m2  | 
照度 *  | 0-200000lux  | ±4%( @ 垂直照射時)  | 0.1 lux  | 
UV輻射 *  | (100-200K)μW/cm2  | ±10%  | 1μW/cm2  | 
PM2.5、PM10 *  | 0-1000 μg/m3  | ±10%  | 1μg /m3  | 
能見度 *  | 20-10000m  | ±15%  | m  | 
數(shù)字輸出  | RS232、RS485、SDI-12(選其一)  | ||
通訊波特率  | 4800 - 19200  | ||
通訊協(xié)議  | ModBus、NMEA-0183、ASCII  | ||
工作溫度、濕度  | -20℃ - +50℃ ;0 - 95%  | ||
電源  | VDC: 7-24V; 0.7W(MAX)  | ||
外型尺寸、重量  | Φ84mm×(120-298)mm (產(chǎn)品高度因參數(shù)和模塊不同而變化); 0.38kg  | ||
外殼顏色、防護等級  | 白色; IP65  | ||
材料  | ABS工程塑料  | ||








